CC Player ID : 3633021
Current Team : PAK Markhiya XI
Teams : PAK Markhiya XI
Playing Role : All Rounder
Batting Style : Right Handed Batter
Bowling Style : Right Arm Medium
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 9 | 5 | 2 | 67 | 46 | 22.33 | 145.65 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Practice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 9 | 9 | 22.0 | 197 | 8 | 22/2 | 0 | 24.62 | 8.95 | 16.5 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Practice | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit QPL(Qatar Premier League) to see more details about the player.
Please visit DOHA PREMEIR LEAGUE to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit CEYLON PREMIER LEAGUE to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit ASHES CRICKET LEAGUE to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit QATAR TENNIS CRICKET LEAGUE to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit NATIONAL DAY CUP-2023 to see more details about the player.