CC Player ID : 3137904
Current Team : Asian Knight Rider
Teams : Asian Knight Rider
Playing Role : All Rounder
Jersey Number : 2
Batting Style : Right Handed Batter
Bowling Style : Left Arm Medium
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 11.00 | 122.22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Practice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 1 | 1 | 1.0 | 13 | 0 | 13/0 | 0 | 0 | 13.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Practice | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit QECC to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit FCCQ - Friendly Cricket Clubs Qatar to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit QATAR CRICKET PREMIER LEAGUE to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit DSL - DOHA STARS LEGENDS to see more details about the player.
Please visit DOHA SPARTANS LEAGUE to see more details about the player.
Please visit Brunel Young Xl to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit yong Lions trophy to see more details about the player.
Please visit RAYYANBOYS 2024 to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit MATTOOL THATTUKADA LEAGUE to see more details about the player.
Please visit GPL. Gulf premier league to see more details about the player.
Please visit QLCC T20 2024 to see more details about the player.
Please visit NEXTUP SPORTS to see more details about the player.
Please visit MARSH - ONE DAY CUP to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit DESERT SMASHERS(DTS) to see more details about the player.