![]() |
SNO | MATCH TYPE | DATE | Team ONE | TEAM TWO | RESULT | SCORE SUMMARY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | League | 12/31/2021 | Sri Lions XI | Spartans XI | No Result | Sri Lions XI: 0/0(0.0) |
2 | League | 12/31/2021 | Studs of Qatar | Hyderabad Strikers | No Result | Studs of Qatar: 0/0(0.0) |
3 | League | 12/31/2021 | Power Hitters | Bmc Chargers | No Result | Power Hitters: 0/0(0.0) |
4 | League | 12/31/2021 | Royal Indians | Youngstar CC | No Result | Royal Indians: 0/0(0.0) |
5 | League | 12/31/2021 | Doha Strikers XI | A1 QATAR CC | No Result | Doha Strikers XI: 0/0(0.0) |
6 | League | 12/31/2021 | United Challengers Sri Lanka | Sulaiman CC | Winner: Sulaiman CC | United Challengers Sri Lanka: 0/0(0.0) |
7 | League | 12/31/2021 | Q-Soft Riders | Brother's-11 | Q-Soft Riders won by 54 Runs | Q-Soft Riders: 133/7(13.0) Brother's-11: 79/10(11.2) ![]() |
8 | League | 12/31/2021 | Tata Rebels | Massive CC | Tata Rebels won by 9 Runs | Tata Rebels: 146/8(15.0) Massive CC: 137/8(15.0) ![]() |
9 | League | 12/31/2021 | Royal Cricket Boyz | UNITED 11 | Royal Cricket Boyz won by 106 Runs | Royal Cricket Boyz: 181/10(15.0) UNITED 11: 75/10(12.4) ![]() |
10 | League | 12/31/2021 | Red Hawks Qatar | Dicotech | Dicotech won by 4 Wickets | Red Hawks Qatar: 105/9(15.0) Dicotech: 110/6(13.2) ![]() |
11 | League | 12/31/2021 | Golden Bulls | KKR | KKR won by 7 Wickets | Golden Bulls: 162/8(15.0) KKR: 163/3(11.5) ![]() |
12 | League | 12/31/2021 | Bolan CC | Kokan Brothers | Bolan CC won by 32 Runs | Bolan CC: 184/8(15.0) Kokan Brothers: 152/8(15.0) ![]() |
13 | League | 12/31/2021 | Sun Max CC | Sarlahi XI | Sun Max CC won by 41 Runs | Sun Max CC: 182/10(15.2) Sarlahi XI: 141/10(15.5) ![]() |
14 | League | 12/31/2021 | Spartans XI | Baraka XI | Spartans XI won by 49 Runs | Spartans XI: 177/8(15.0) Baraka XI: 128/9(15.0) ![]() |
15 | League | 12/31/2021 | Al Hasan Trojans | Ibn XI | Ibn XI won by 3 Wickets | Al Hasan Trojans: 77/10(13.2) Ibn XI: 80/7(12.3) ![]() |
16 | League | 12/31/2021 | Sharks XI | HFCC | Sharks XI won by 4 Runs | Sharks XI: 144/10(14.1) HFCC: 140/7(16.0) ![]() |
17 | League | 12/31/2021 | Sun Warriors CC | Elegant Qatar CC | Sun Warriors CC won by 80 Runs | Sun Warriors CC: 191/7(15.0) Elegant Qatar CC: 111/10(14.3) ![]() |
18 | League | 12/31/2021 | Strikers Unity XI | United Asians | United Asians won by 3 Wickets | Strikers Unity XI: 142/9(16.0) United Asians: 146/7(14.3) ![]() |
19 | League | 12/31/2021 | Qatar Kings | Redco Riders | Qatar Kings won by 4 Runs | Qatar Kings: 128/9(15.0) Redco Riders: 124/8(15.0) ![]() |
20 | League | 12/31/2021 | Deccan Royal Strikers | Incc | Incc won by 2 Wickets | Deccan Royal Strikers: 176/7(15.0) Incc: 177/8(15.0) ![]() |
21 | League | 12/31/2021 | Redco Green | Kokan XI Doha | Kokan XI Doha won by 6 Wickets | Redco Green: 102/10(13.4) Kokan XI Doha: 105/4(10.4) ![]() |
22 | League | 12/31/2021 | Al Mannai Engg Team | Crazy Cricketers | Crazy Cricketers won by 10 Wickets | Al Mannai Engg Team: 98/11(15.2) Crazy Cricketers: 103/0(6.0) ![]() |
23 | League | 12/31/2021 | MKCA | Srilankan Black Dragons | MKCA won by 10 Runs | MKCA: 100/8(10.0) Srilankan Black Dragons: 90/7(10.0) ![]() |
24 | League | 12/31/2021 | Indo Warriror | Mosanada Warriors | Indo Warriror won by 10 Runs | Indo Warriror: 190/9(20.0) Mosanada Warriors: 180/10(18.2) ![]() |
25 | League | 12/31/2021 | Cricket Friends XI | Karavali Friends | Cricket Friends XI won by 1 Run | Cricket Friends XI: 180/6(15.0) Karavali Friends: 179/6(15.0) ![]() |
26 | League | 12/31/2021 | Golden Star CC | Doha Knight Riders | Golden Star CC won by 105 Runs | Golden Star CC: 198/4(16.0) Doha Knight Riders: 93/10(12.5) ![]() |
27 | League | 12/31/2021 | Redco Riders | Massive CC | Massive CC won by 5 Wickets | Redco Riders: 187/10(19.1) Massive CC: 188/5(14.4) ![]() |
28 | League | 12/31/2021 | S L Lions | AJ 11 | S L Lions won by 283 Runs | S L Lions: 360/2(20.0) AJ 11: 77/9(11.2) ![]() |
29 | League | 12/31/2021 | Blue Moon Boyzz | Q-Soft Riders | Q-Soft Riders won by 8 Wickets | Blue Moon Boyzz: 69/10(12.4) Q-Soft Riders: 72/2(7.0) ![]() |
30 | League | 12/31/2021 | Youngstar CC | Qkcc | Qkcc won by 3 Wickets | Youngstar CC: 148/7(16.0) Qkcc: 149/7(14.1) ![]() |
31 | League | 12/31/2021 | Lanka United CC | Doha Friends XI | Doha Friends XI won by 6 Wickets | Lanka United CC: 127/9(20.0) Doha Friends XI: 129/4(15.0) ![]() |
32 | League | 12/31/2021 | Tamilnadu Super Kings (tsk) | Rehan Rangers | Tamilnadu Super Kings (tsk) won by 29 Runs | Tamilnadu Super Kings (tsk): 215/10(20.0) Rehan Rangers: 186/10(18.4) ![]() |
33 | League | 12/31/2021 | Royal Fighters | Angry Bulls Qatar | Royal Fighters won by 19 Runs | Royal Fighters: 149/7(16.0) Angry Bulls Qatar: 130/9(16.0) ![]() |
34 | League | 12/31/2021 | BCC UNITED | Lucky Star CC | Lucky Star CC won by 6 Wickets | BCC UNITED: 71/10(11.4) Lucky Star CC: 74/4(11.3) ![]() |
35 | League | 12/31/2021 | KK Warriors Qatar | Tata Rebels | Tata Rebels won by 6 Wickets | KK Warriors Qatar: 93/10(14.1) Tata Rebels: 96/4(11.4) ![]() |
36 | League | 12/31/2021 | Hawks Squad | Sun Sports Qatar | Hawks Squad won by 185 Runs | Hawks Squad: 268/7(20.0) Sun Sports Qatar: 83/10(13.2) ![]() |
37 | League | 12/31/2021 | Falcons Cricket Team | Rising Stars | Rising Stars won by 6 Wickets | Falcons Cricket Team: 100/10(16.5) Rising Stars: 103/4(10.3) ![]() |
38 | League | 12/31/2021 | Star CC | Medgulf CC | No Result | Star CC: 168/8(20.0) Medgulf CC: 165/9(17.1) ![]() |
39 | League | 12/31/2021 | Shaheen XI | Qatar Royal Warriors | Qatar Royal Warriors won by 3 Wickets | Shaheen XI: 188/6(20.0) Qatar Royal Warriors: 189/7(16.4) ![]() |
40 | League | 12/31/2021 | Dream 11 | Qatar Black Caps | Dream 11 won by 33 Runs | Dream 11: 158/9(16.0) Qatar Black Caps: 125/9(15.5) ![]() |
41 | League | 12/31/2021 | Star XI | Udupi Boys Qatar | Star XI won by 32 Runs | Star XI: 137/8(16.0) Udupi Boys Qatar: 105/10(12.0) ![]() |
42 | League | 12/31/2021 | CENTURY FIGHTERS | Dynamic Challengers | Dynamic Challengers won by 6 Wickets | CENTURY FIGHTERS: 154/6(15.0) Dynamic Challengers: 155/4(15.0) ![]() |
43 | League | 12/31/2021 | Asian Cricketers | Caliber CC | Asian Cricketers won by 24 Runs | Asian Cricketers: 146/10(13.5) Caliber CC: 122/6(16.0) ![]() |
44 | League | 12/31/2021 | Hiq CC | Flyers XI | Flyers XI won by 1 Wicket | Hiq CC: 155/10(17.4) Flyers XI: 156/9(19.0) ![]() |
45 | League | 12/31/2021 | Highway Boys | 11 Star CC | Highway Boys won by 8 Runs | Highway Boys: 131/10(16.0) 11 Star CC: 123/10(20.0) ![]() |
46 | League | 12/31/2021 | Tiger CC | Lion Boys | Tiger CC won by 160 Runs | Tiger CC: 342/5(20.0) Lion Boys: 182/10(15.5) ![]() |
47 | League | 12/31/2021 | T N Kings | Doha Daredevils XI | Doha Daredevils XI won by 6 Wickets | T N Kings: 71/10(13.0) Doha Daredevils XI: 72/4(12.1) ![]() |
48 | League | 12/31/2021 | Hyderabad Strikers | Bmc Chargers | Bmc Chargers won by 5 Wickets | Hyderabad Strikers: 158/8(16.0) Bmc Chargers: 162/5(15.2) ![]() |
49 | League | 12/31/2021 | Airopedia Travel CC | Falcon CC | Airopedia Travel CC won by 92 Runs | Airopedia Travel CC: 226/5(20.0) Falcon CC: 134/9(15.4) ![]() |
50 | League | 12/31/2021 | UK XI | Torch Tuskers | UK XI won by 42 Runs | UK XI: 142/10(18.4) Torch Tuskers: 100/10(12.5) ![]() |
51 | League | 12/31/2021 | Q-tec 11 | Inginer United | Q-tec 11 won by 17 Runs | Q-tec 11: 157/8(16.0) Inginer United: 140/7(16.0) ![]() |
52 | League | 12/31/2021 | Qatar Challengers | JLQ | JLQ won by 3 Wickets | Qatar Challengers: 218/6(20.0) JLQ: 219/7(20.0) ![]() |
53 | League | 12/31/2021 | Angry Bulls | Camaroon Sports | Camaroon Sports won by 6 Wickets | Angry Bulls: 169/8(20.0) Camaroon Sports: 170/4(16.4) ![]() |
54 | League | 12/31/2021 | Al Wajba Eleven | Mangalore Warriors | Mangalore Warriors won by 4 Wickets | Al Wajba Eleven: 176/10(19.1) Mangalore Warriors: 178/6(17.3) ![]() |
55 | League | 12/31/2021 | A1 QATAR CC | Sharks XI | A1 QATAR CC won by 26 Runs | A1 QATAR CC: 195/6(16.0) Sharks XI: 169/7(16.0) ![]() |
56 | League | 12/31/2021 | Friends Club | Challengers CC | Friends Club won by 26 Runs | Friends Club: 158/8(20.0) Challengers CC: 132/8(20.0) ![]() |
57 | League | 12/31/2021 | MKCA | Srilankan Black Dragons | Srilankan Black Dragons won by 9 Wickets | MKCA: 68/10(9.3) Srilankan Black Dragons: 69/1(6.4) ![]() |
58 | League | 12/29/2021 | Sun Warriors CC | Ceylon Warriors | Sun Warriors CC won by 202 Runs | Sun Warriors CC: 251/7(20.0) Ceylon Warriors: 49/9(8.5) ![]() |
59 | League | 12/27/2021 | Sun Warriors CC | Crazy XI | Crazy XI won by 6 Wickets | Sun Warriors CC: 217/8(20.0) Crazy XI: 222/4(17.1) ![]() |
60 | League | 12/25/2021 | Asian Fighters | Mtf | Asian Fighters won by 10 Runs | Asian Fighters: 164/8(20.0) Mtf: 154/10(17.0) ![]() |
61 | League | 12/25/2021 | Jolly Rovers | Qatar Royal Warriors | Jolly Rovers won by 19 Runs | Jolly Rovers: 137/8(16.0) Qatar Royal Warriors: 118/10(15.3) ![]() |
62 | League | 12/25/2021 | Lucky Star CC | MAMURA KINGS | Lucky Star CC won by 84 Runs | Lucky Star CC: 188/8(20.0) MAMURA KINGS: 104/10(16.1) ![]() |
63 | League | 12/25/2021 | JLQ | Izghwa Eleven | Izghwa Eleven won by 3 Wickets | JLQ: 164/6(16.0) Izghwa Eleven: 167/7(15.1) ![]() |
64 | League | 12/24/2021 | Brother's-11 | Qatar Kings | No Result | Brother's-11: 0/0(0.0) |
65 | League | 12/24/2021 | Deccan Royal Strikers | Sun Max CC | No Result | Deccan Royal Strikers: 0/0(0.0) |
66 | League | 12/24/2021 | HFCC | Deccan Boys | No Result | HFCC: 0/0(0.0) |
67 | League | 12/24/2021 | Ibn XI | Youngstar CC | No Result | Ibn XI: 0/0(0.0) |
68 | League | 12/24/2021 | Challengers XI | Brothers CC | No Result | Challengers XI: 0/0(0.0) |
69 | League | 12/24/2021 | Vcc | Thoofans Qatar | No Result | Vcc: 0/0(0.0) |
70 | League | 12/24/2021 | QFCC | Qatar Fighters | No Result | QFCC: 0/0(0.0) |
71 | League | 12/24/2021 | Sri Lions XI | Power King Boys | Sri Lions XI won by 3 Runs | Sri Lions XI: 122/8(10.0) Power King Boys: 119/8(10.0) ![]() |
72 | League | 12/24/2021 | Bolan CC | United Challengers Sri Lanka | Bolan CC won by 30 Runs | Bolan CC: 190/4(15.0) United Challengers Sri Lanka: 160/4(12.0) ![]() |
73 | League | 12/24/2021 | FABULOUS & FERCIOUS C.C | Mamoura Tigers | Mamoura Tigers won by 7 Wickets | FABULOUS & FERCIOUS C.C: 125/9(16.0) Mamoura Tigers: 126/3(8.4) ![]() |
74 | League | 12/24/2021 | Baloch Xl | RAC AL MUFTAH | Baloch Xl won by 123 Runs (D/L) | Baloch Xl: 197/7(16.0) RAC AL MUFTAH: 73/10(10.3) ![]() |
75 | League | 12/24/2021 | Gulbarga CC | DOHA CHAMPS | DOHA CHAMPS won by 5 Wickets | Gulbarga CC: 156/6(15.0) DOHA CHAMPS: 159/5(12.1) ![]() |
76 | League | 12/24/2021 | United Qatar | Royal Qatar | Royal Qatar won by 4 Wickets | United Qatar: 116/5(13.0) Royal Qatar: 121/6(12.4) ![]() |
77 | League | 12/24/2021 | Brother's-11 | Qatar Kings | Qatar Kings won by 6 Wickets | Brother's-11: 106/6(15.0) Qatar Kings: 110/4(9.1) ![]() |
78 | League | 12/24/2021 | Victory CC | Baraka XI | Baraka XI won by 4 Wickets | Victory CC: 183/6(15.0) Baraka XI: 184/6(13.2) ![]() |
79 | League | 12/24/2021 | UNITED 11 | United Asians | UNITED 11 won by 64 Runs | UNITED 11: 210/2(12.0) United Asians: 146/7(12.0) ![]() |
80 | League | 12/24/2021 | Al Hasan Trojans | Royal Cricket Boyz | Royal Cricket Boyz won by 7 Wickets | Al Hasan Trojans: 128/5(15.0) Royal Cricket Boyz: 132/3(14.2) ![]() |
81 | League | 12/24/2021 | Power King Boys | Sri Lions XI | Power King Boys won by 9 Runs | Power King Boys: 66/7(7.4) Sri Lions XI: 57/10(9.3) ![]() |
82 | League | 12/24/2021 | Sulaiman CC | Elegant Qatar CC | Elegant Qatar CC won by 5 Wickets | Sulaiman CC: 108/7(16.0) Elegant Qatar CC: 109/5(15.0) ![]() |
83 | League | 12/24/2021 | M H SoftLove Qatar | Redco Riders | Redco Riders won by 7 Wickets | M H SoftLove Qatar: 193/9(16.0) Redco Riders: 194/3(13.4) ![]() |
84 | League | 12/24/2021 | Spartans XI | Sarlahi XI | Sarlahi XI won by 8 Wickets | Spartans XI: 126/8(15.0) Sarlahi XI: 127/2(10.1) ![]() |
85 | League | 12/24/2021 | Sharks XI | Red Hawks Qatar | Red Hawks Qatar won by 3 Wickets | Sharks XI: 94/9(15.0) Red Hawks Qatar: 95/7(13.5) ![]() |
86 | League | 12/24/2021 | Kokan Brothers | Sun Warriors CC | Sun Warriors CC won by 6 Wickets | Kokan Brothers: 120/10(14.0) Sun Warriors CC: 121/4(12.3) ![]() |
87 | League | 12/24/2021 | Tata Rebels | Golden Bulls | Tata Rebels won by 31 Runs | Tata Rebels: 209/6(15.0) Golden Bulls: 178/8(15.0) ![]() |
88 | League | 12/24/2021 | Incc | Q-Soft Riders | It is a Tie | Incc: 134/10(13.5) Q-Soft Riders: 134/6(16.0) ![]() |
89 | League | 12/24/2021 | Al Mannai Engg Team | Redco Green | Redco Green won by 9 Wickets | Al Mannai Engg Team: 103/7(16.0) Redco Green: 106/1(6.2) ![]() |
90 | League | 12/24/2021 | Sun Max CC | Deccan Royal Strikers | Sun Max CC won by 91 Runs | Sun Max CC: 224/7(15.0) Deccan Royal Strikers: 133/9(15.0) ![]() |
91 | League | 12/24/2021 | Crazy Cricketers | HFCC | HFCC won by 8 Wickets | Crazy Cricketers: 122/9(15.0) HFCC: 126/2(11.3) ![]() |
92 | League | 12/24/2021 | Golden Star CC | Rehan Rangers | Rehan Rangers won by 7 Wickets | Golden Star CC: 60/10(11.4) Rehan Rangers: 61/3(7.1) ![]() |
93 | League | 12/24/2021 | Hyderabad Strikers | BLUE HAWKS | Hyderabad Strikers won by 28 Runs | Hyderabad Strikers: 203/6(15.0) BLUE HAWKS: 175/7(15.0) ![]() |
94 | League | 12/24/2021 | Airopedia Travel CC | Hawks Squad | Airopedia Travel CC won by 31 Runs | Airopedia Travel CC: 231/10(20.0) Hawks Squad: 200/10(19.2) ![]() |
95 | League | 12/24/2021 | Lanka United CC | Mangalore Warriors | Mangalore Warriors won by 6 Wickets | Lanka United CC: 99/10(15.3) Mangalore Warriors: 101/4(8.2) ![]() |
96 | League | 12/24/2021 | Team Lulu | Indian Super Kings - ISK | Team Lulu won by 13 Runs | Team Lulu: 124/10(14.2) Indian Super Kings - ISK: 111/9(12.1) ![]() |
97 | League | 12/24/2021 | Sun Sports Qatar | Falcon CC | Falcon CC won by 6 Wickets | Sun Sports Qatar: 163/4(20.0) Falcon CC: 168/4(16.2) ![]() |
98 | League | 12/24/2021 | S L Lions | Tiger CC | Tiger CC won by 4 Wickets | S L Lions: 277/2(20.0) Tiger CC: 278/6(18.5) ![]() |
99 | League | 12/24/2021 | Rising Stars | Lucky Star CC | Lucky Star CC won by 9 Wickets | Rising Stars: 190/6(20.0) Lucky Star CC: 191/1(14.2) ![]() |
100 | League | 12/24/2021 | AJ 11 | Shaheen XI | Shaheen XI won by 8 Wickets | AJ 11: 169/5(20.0) Shaheen XI: 173/2(15.2) ![]() |
101 | League | 12/24/2021 | Dream 11 | Blue Boyz | Blue Boyz won by 5 Wickets | Dream 11: 139/10(15.4) Blue Boyz: 142/5(13.5) ![]() |
102 | League | 12/24/2021 | Star XI | Falcons Cricket Team | Star XI won by 106 Runs | Star XI: 230/4(20.0) Falcons Cricket Team: 124/10(16.5) ![]() |
103 | League | 12/24/2021 | Medgulf CC | Doha Friends XI | Medgulf CC won by 64 Runs | Medgulf CC: 200/7(20.0) Doha Friends XI: 136/10(17.5) ![]() |
104 | League | 12/24/2021 | BCC UNITED | Flyers XI | BCC UNITED won by 168 Runs | BCC UNITED: 249/8(20.0) Flyers XI: 81/10(18.3) ![]() |
105 | League | 12/24/2021 | Tata Rebels | Qatar Black Caps | Qatar Black Caps won by 8 Wickets | Tata Rebels: 137/10(16.0) Qatar Black Caps: 141/2(13.3) ![]() |
106 | League | 12/24/2021 | Qatar Gladiators | Blue Moon Boyzz | Blue Moon Boyzz won by 5 Wickets | Qatar Gladiators: 125/8(16.0) Blue Moon Boyzz: 128/5(14.1) ![]() |
107 | League | 12/24/2021 | Vcc | Doha Brothers | Doha Brothers won by 7 Wickets | Vcc: 149/10(19.2) Doha Brothers: 150/3(15.0) ![]() |
108 | League | 12/24/2021 | Star CC | Al Wajba Eleven | Star CC won by 135 Runs | Star CC: 259/2(20.0) Al Wajba Eleven: 124/10(17.4) ![]() |
109 | League | 12/24/2021 | Bmc Chargers | Sun Max CC | Sun Max CC won by 5 Wickets | Bmc Chargers: 153/9(16.0) Sun Max CC: 156/5(9.5) ![]() |
110 | League | 12/24/2021 | Mataar CC | T N Kings | T N Kings won by 8 Wickets | Mataar CC: 148/9(16.0) T N Kings: 149/2(11.3) ![]() |
111 | League | 12/24/2021 | Angry Bulls Qatar | Caliber CC | Caliber CC won by 5 Wickets | Angry Bulls Qatar: 154/6(16.0) Caliber CC: 158/5(13.3) ![]() |
112 | League | 12/24/2021 | Strikers MCC | Strike Force XI | Strike Force XI won by 10 Wickets | Strikers MCC: 98/9(16.0) Strike Force XI: 102/0(8.4) ![]() |
113 | League | 12/24/2021 | Indo Warriror | JLQ | JLQ won by 9 Wickets | Indo Warriror: 80/10(17.3) JLQ: 83/1(7.3) ![]() |
114 | League | 12/24/2021 | Deluxe Strikers | Doha Strikers XI | Deluxe Strikers won by 28 Runs | Deluxe Strikers: 146/8(16.0) Doha Strikers XI: 118/10(14.5) ![]() |
115 | League | 12/24/2021 | Torch Tuskers | Highway Boys | Highway Boys won by 2 Wickets | Torch Tuskers: 113/10(17.3) Highway Boys: 114/8(14.1) ![]() |
116 | League | 12/24/2021 | Camaroon Sports | UK XI | Camaroon Sports won by 61 Runs | Camaroon Sports: 188/6(20.0) UK XI: 127/8(20.0) ![]() |
117 | League | 12/24/2021 | A1 QATAR CC | Real Wings Qatar | Real Wings Qatar won by 8 Wickets | A1 QATAR CC: 129/8(15.0) Real Wings Qatar: 131/2(9.1) ![]() |
118 | League | 12/24/2021 | Tata Sporting Club | 11 Star CC | 11 Star CC won by 3 Wickets | Tata Sporting Club: 88/10(14.1) 11 Star CC: 89/7(16.3) ![]() |
119 | League | 12/24/2021 | Mosanada Warriors | Revengers | Revengers won by 5 Wickets | Mosanada Warriors: 173/9(20.0) Revengers: 174/5(17.1) ![]() |
120 | League | 12/24/2021 | Rising Boys | Srilankan Black Dragons | Srilankan Black Dragons won by 6 Wickets | Rising Boys: 135/10(16.5) Srilankan Black Dragons: 136/4(13.3) ![]() |
121 | League | 12/24/2021 | Lion Boys | Qatar Royal Warriors | Qatar Royal Warriors won by 3 Wickets | Lion Boys: 181/7(20.0) Qatar Royal Warriors: 186/7(16.5) ![]() |
122 | League | 12/24/2021 | Challengers CC | Strikers Unity XI | Challengers CC won by 39 Runs | Challengers CC: 198/8(20.0) Strikers Unity XI: 159/8(20.0) ![]() |
123 | League | 12/24/2021 | Redco Riders | Q-tec 11 | Q-tec 11 won by 4 Wickets | Redco Riders: 161/9(16.0) Q-tec 11: 162/6(15.0) ![]() |
124 | League | 12/24/2021 | KK Warriors Qatar | Royal Indians | KK Warriors Qatar won by 33 Runs | KK Warriors Qatar: 154/8(16.0) Royal Indians: 121/7(16.0) ![]() |
125 | League | 12/24/2021 | Friends Club | Qatar Challengers | Friends Club won by 2 Runs | Friends Club: 177/10(18.4) Qatar Challengers: 175/10(19.4) ![]() |
126 | League | 12/24/2021 | Power Hitters | Qatar Super Sultans | Qatar Super Sultans won by 6 Wickets | Power Hitters: 118/4(16.0) Qatar Super Sultans: 122/4(10.4) ![]() |
127 | League | 12/22/2021 | Massive CC | Sun Warriors CC | Sun Warriors CC won by 7 Wickets | Massive CC: 134/9(16.0) Sun Warriors CC: 136/3(11.2) ![]() |
128 | League | 12/20/2021 | Sun Warriors CC | Crazy XI | Crazy XI won by 8 Wickets | Sun Warriors CC: 132/10(14.0) Crazy XI: 138/2(15.3) ![]() |
129 | League | 12/19/2021 | JLQ | Asian Fighters | Asian Fighters won by 5 Wickets | JLQ: 121/8(16.0) Asian Fighters: 124/5(9.1) ![]() |
130 | League | 12/19/2021 | Lucky Star CC | Angry Bulls | Lucky Star CC won by 58 Runs | Lucky Star CC: 174/10(17.2) Angry Bulls: 116/10(18.0) ![]() |
131 | League | 12/19/2021 | Al Wajba Eleven | Mosanada Warriors | Al Wajba Eleven won by 22 Runs | Al Wajba Eleven: 149/10(20.0) Mosanada Warriors: 127/9(20.0) ![]() |
132 | League | 12/19/2021 | Qatar Royal Warriors | MAMURA KINGS | It is a Tie (D/L) | Qatar Royal Warriors: 158/7(16.0) MAMURA KINGS: 118/8(11.0) ![]() |
133 | League | 12/18/2021 | Vcc | Behzad Group | Vcc won by 88 Runs | Vcc: 199/5(15.0) Behzad Group: 111/10(14.1) ![]() |
134 | League | 12/18/2021 | Victory CC | United Qatar | Victory CC won by 109 Runs | Victory CC: 190/2(13.0) United Qatar: 81/10(9.5) ![]() |
135 | League | 12/18/2021 | V 11 | Al Mannai Engg Team | V 11 won by 68 Runs | V 11: 190/6(16.0) Al Mannai Engg Team: 122/8(16.0) ![]() |
136 | League | 12/18/2021 | Sulaiman CC | Q-Soft Riders | Q-Soft Riders won by 6 Wickets | Sulaiman CC: 145/6(16.0) Q-Soft Riders: 148/4(15.2) ![]() |
137 | League | 12/18/2021 | Friends Club | Incc | Incc won by 2 Wickets | Friends Club: 165/7(20.0) Incc: 166/8(18.5) ![]() |
138 | League | 12/18/2021 | Sarlahi XI | Power Hitters | Sarlahi XI won by 191 Runs | Sarlahi XI: 220/7(20.0) Power Hitters: 29/10(8.2) ![]() |
139 | League | 12/18/2021 | Hiq CC | Red Hawks | Hiq CC won by 85 Runs | Hiq CC: 155/2(8.0) Red Hawks: 70/7(8.0) ![]() |
140 | League | 12/18/2021 | Golden Star CC | Falcons Cricket Team | Winner: Golden Star CC | Golden Star CC: 126/5(8.0) Falcons Cricket Team: 96/3(8.0) ![]() |
141 | League | 12/18/2021 | Hyderabad Strikers | Doha Knight Riders | Doha Knight Riders won by 2 Wickets | Hyderabad Strikers: 141/7(15.0) Doha Knight Riders: 142/8(13.4) ![]() |
142 | League | 12/18/2021 | Tata Rebels | KK Warriors Qatar | KK Warriors Qatar won by 6 Wickets | Tata Rebels: 107/10(14.0) KK Warriors Qatar: 110/4(11.1) ![]() |
143 | League | 12/18/2021 | Hiq CC | Golden Star CC | Hiq CC won by 27 Runs | Hiq CC: 64/8(8.0) Golden Star CC: 37/6(8.0) ![]() |
144 | League | 12/18/2021 | Falcons Cricket Team | Red Hawks | Red Hawks won by 6 Wickets | Falcons Cricket Team: 72/9(8.0) Red Hawks: 77/4(5.2) ![]() |
145 | League | 12/18/2021 | Strike Force XI | Kq Friends | Kq Friends won by 2 Wickets | Strike Force XI: 54/10(12.0) Kq Friends: 55/8(11.3) ![]() |
146 | League | 12/18/2021 | Srilankan Black Dragons | Mangalore Warriors | Srilankan Black Dragons won by 108 Runs | Srilankan Black Dragons: 235/4(20.0) Mangalore Warriors: 127/10(12.2) ![]() |
147 | League | 12/18/2021 | BLUE HAWKS | Telugu Challengers | BLUE HAWKS won by 113 Runs | BLUE HAWKS: 243/3(15.0) Telugu Challengers: 130/9(15.0) ![]() |
148 | League | 12/18/2021 | Petroserv Xi Stars | Q-tec 11 | Q-tec 11 won by 6 Wickets | Petroserv Xi Stars: 89/7(16.0) Q-tec 11: 95/4(8.2) ![]() |
149 | League | 12/18/2021 | INTER-TECH XI | Vcc | INTER-TECH XI won by 24 Runs | INTER-TECH XI: 212/6(20.0) Vcc: 188/10(19.3) ![]() |
150 | League | 12/18/2021 | Telugu Tigers | Royal Indians | Royal Indians won by 7 Wickets | Telugu Tigers: 74/9(13.5) Royal Indians: 77/3(8.3) ![]() |
151 | League | 12/18/2021 | Cricket Friends XI | Airopedia Travel CC | Airopedia Travel CC won by 5 Wickets | Cricket Friends XI: 114/8(16.0) Airopedia Travel CC: 115/5(12.2) ![]() |
152 | League | 12/18/2021 | Uk XI | Qatar Black Caps | Qatar Black Caps won by 5 Wickets | Uk XI: 167/10(19.5) Qatar Black Caps: 168/5(16.1) ![]() |
153 | League | 12/18/2021 | 11 Stars CC | Al Wajba Eleven | 11 Stars CC won by 41 Runs | 11 Stars CC: 157/6(20.0) Al Wajba Eleven: 116/10(18.4) ![]() |
154 | League | 12/18/2021 | Star Warriors | MAMURA KINGS | Star Warriors won by 20 Runs | Star Warriors: 173/7(18.0) MAMURA KINGS: 153/9(18.0) ![]() |
155 | League | 12/18/2021 | Qatar Royal Warriors | Angry Bulls | Qatar Royal Warriors won by 3 Runs | Qatar Royal Warriors: 153/10(16.3) Angry Bulls: 150/9(20.0) ![]() |
156 | League | 12/18/2021 | Tamilnadu Super Kings (tsk) | Deluxe Strikers | Deluxe Strikers won by 2 Wickets | Tamilnadu Super Kings (tsk): 166/10(17.3) Deluxe Strikers: 167/8(19.1) ![]() |
157 | League | 12/17/2021 | Sun Warriors CC | United Challengers Sri Lanka | Sun Warriors CC won by 0 Runs | Sun Warriors CC: 0/0(0.0) |
158 | League | 12/17/2021 | Khalifa Striker | S L Lions | No Result | Khalifa Striker: 0/0(0.0) |
159 | League | 12/17/2021 | Challengers XI | Deccan Royal Strikers | Winner: Challengers XI | Challengers XI: 141/5(15.0) Deccan Royal Strikers: 112/10(14.4) |
160 | League | 12/17/2021 | UNITED 11 | United Qatar | No Result | UNITED 11: 0/0(0.0) |
161 | League | 12/17/2021 | B Eleven (Barwa Eleven) | Tiger CC | No Result | B Eleven (Barwa Eleven): 0/0(0.0) |
162 | League | 12/17/2021 | Udupi Boys Qatar | QATAR BROTHERS XI | No Result | Udupi Boys Qatar: 0/0(0.0) |
163 | League | 12/17/2021 | Bolan CC | Baloch Xl | Bolan CC won by 6 Runs | Bolan CC: 21/0(1.0) Baloch Xl: 15/0(1.0) ![]() |
